<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>Flash Transport - Social</title>
		<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;rub=RUB&amp;num=14</link>
		<description>La rubrique Social du Flash Transport</description>
		<copyright>Copyright Editions Lamy</copyright>
		<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<title>Flash Une</title>
			<url>http://www.flash-transport.com/portail/Images/logo_teleroute.gif</url>
			<link>http://www.flash-transport.com</link>
		</image>		
				
					
				
															
				   
<item>
			<title>Des routiers manifestent au péage</title>
			<description>Des transporteurs, affiliés à la FNTR, distribuaient des tracts dans un péage dans le Nord ainsi que des affiches destinées aux camions. Une manifestation douce qui dénonce des conditions d’exploitation difficiles. 50% des camions au péage étaient immatriculés à l’étranger.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148813</link>
</item>
   
<item>
			<title>Maigre moisson sur le périph</title>
			<description>Après le record d’hier (trois affiches FTNR), le décompte de la matinée s’avère plus laborieux. Petit bilan. </description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148809</link>
</item>
   
<item>
			<title>&#147;Combien de temps tiendrons-nous ?&#147;</title>
			<description>Une cinquantaine de poids lourds des transports Depaeuw, implantés dans le Nord, sillonnent actuellement la France avec des affiches de la FNTR. Le président directeur général a bien voulu confier au Flash Transport ses motivations.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148757</link>
</item>
   
<item>
			<title>Et 3 nouveaux sur le périph</title>
			<description>Les affichettes de la FNTR ont-elles fleuri sur les poids lourds de France et de Navarre ? La récolte est en hausse à notre point d’observation du périphérique parisien, mais ce n’est pas encore l’Amérique (plutôt la Lituanie). </description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148755</link>
</item>
   
<item>
			<title>Conjoncture : rien ne va plus !</title>
			<description>La croissance en France ne devrait être que de 1,4% cette année et le taux de chômage rester aux alentours de 10%, a estimé hier l'OCDE dans ses prévisions de printemps. Elle révise ainsi, en forte baisse, sa prévision de croissance émise en novembre qui était de 2%.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148750</link>
</item>
   
<item>
			<title>L'UE ne rassure pas les salariés !</title>
			<description>Plus d'un salarié sur deux (55%) estime qu'à &#147;l'avenir&#147;, l'Union européenne constitue &#147;plutôt une menace&#147; pour ses droits sociaux, la sécurité de son emploi (51%) et sa rémunération (53%), selon un sondage BVA pour L'Express rendu public vendredi.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148616</link>
</item>
   
<item>
			<title>2 autocollants sur le périph</title>
			<description>Bredouille hier, le Flash Transport retente sa chance sur le périphérique parisien. Sur une centaine de poids lourds, deux arborent les (gros) autocollants FNTR. Maigre moisson ou début d’un mouvement de grande ampleur ?</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148707</link>
</item>
   
<item>
			<title>Opération : « Nous voulons survivre »</title>
			<description>Depuis ce matin, vous avez peut-être croisé des camions affichant : « Oui ou non, mais je veux survivre ». Lassés de voir leurs doléances rester lettre mortes et leur situation financière s’aggraver, les transporteurs de la FNTR ont décidé de se faire entendre pour obtenir des règles du jeu équitables pour que la flotte française puisse survivre et s’intégrer en Europe sans y perdre trop de plumes.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148659</link>
</item>
   
<item>
			<title>Journée d'action : à suivre</title>
			<description>La CFDT, comme la CGT se félicite de l'engouement suscité par la journée d'action du 16 mai... Ce qui lui donne également d'autres idées de mouvements. Les syndicats devraient bientôt refaire parler d'eux.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148460</link>
</item>
   
<item>
			<title>Contrat sur les syndiqués: affaire classée</title>
			<description>Curieuse affaire que celle-ci : plusieurs représentants syndicaux d’une entreprise de transport du sud-ouest accusaient leur patron d’avoir passé un contrat sur leur tête. L'affaire qui avait abouti à un non-lieu en première instance a également abouti à un non-lieu en appel.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148415</link>
</item>

	</channel>
</rss>  