<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>Flash Transport - Economie</title>
		<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;rub=RUB&amp;num=10</link>
		<description>La rubrique Economie du Flash Transport</description>
		<copyright>Copyright Editions Lamy</copyright>
		<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<title>Flash Une</title>
			<url>http://www.flash-transport.com/portail/Images/logo_teleroute.gif</url>
			<link>http://www.flash-transport.com</link>
		</image>		
				
					
				
															
				   
<item>
			<title>Les défaillances en hausse</title>
			<description>Le nombre des défaillances d’entreprise a augmenté de 2,1% en 2004. Le nombre d’entreprises en dépôt de bilan n’a cessé d’augmenter depuis 2001 selon l’Insee.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148913</link>
</item>
   
<item>
			<title>Ceux qui s'en sortent plutôt bien !</title>
			<description>Il y a des transporteurs qui, en dépit des difficultés que traversent le secteur, s'en sortent plutôt bien. J'en ai rencontré plusieurs récemment. Ils sont très discrets, presque gênés par rapport à leurs collègues en difficulté. Quelle est leur recette ?</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148661</link>
</item>
   
<item>
			<title>Prix : savoir dire non !</title>
			<description>Lors des assemblées générales professionnelles auxquelles j'ai récemment participé en province, j'ai rencontré, à plusieurs reprises, des transporteurs qui ont eu le courage de dire non à des chargeurs qui voulaient leur imposer des baisses de prix en leur disant qu'ils avaient trouvé moins cher ailleurs.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148812</link>
</item>
   
<item>
			<title>Conjoncture : rien ne va plus !</title>
			<description>La croissance en France ne devrait être que de 1,4% cette année et le taux de chômage rester aux alentours de 10%, a estimé hier l'OCDE dans ses prévisions de printemps. Elle révise ainsi, en forte baisse, sa prévision de croissance émise en novembre qui était de 2%.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148750</link>
</item>
   
<item>
			<title>Les pavillons étrangers en force</title>
			<description>L’année dernière, au premier semestre, le pavillon français a légèrement progressé en volume, mais nettement moins bien que ses proches voisins. En France, un quart des transports est réalisé par des pavillons étrangers.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148662</link>
</item>
   
<item>
			<title>Barrot : il n'y a plus qu'à tirer l'échelle !</title>
			<description>Un lecteur qui suit de très près les propos de M. Barrot, nous révèle que le programme de ce dernier pourrait s'avérer très préjudiciable aux intérêts des transporteurs français. Des révélations intéressantes dont nous avons décidé de vous faire profiter ; nous citons :</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148610</link>
</item>
   
<item>
			<title>L'UE ne rassure pas les salariés !</title>
			<description>Plus d'un salarié sur deux (55%) estime qu'à &#147;l'avenir&#147;, l'Union européenne constitue &#147;plutôt une menace&#147; pour ses droits sociaux, la sécurité de son emploi (51%) et sa rémunération (53%), selon un sondage BVA pour L'Express rendu public vendredi.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148616</link>
</item>
   
<item>
			<title>2005, la reprise du TRM se confirme</title>
			<description>En 2005, le transport intérieur terrestre devrait poursuivre sa croissance amorcée en 2004, indique le ministère des Transports dans une note du SES parue en mai. </description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148505</link>
</item>
   
<item>
			<title>Total : risque de pénurie écarté</title>
			<description>La pénurie ne devrait pas concerner les livraisons du gazole, importé à 40%, rassurent les pétroliers. Le détail.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148609</link>
</item>
   
<item>
			<title>Grève chez Total: hausse du GO ?</title>
			<description>La grève se poursuit chez le pétrolier. L’arrêt prévu de 5 raffineries sur 6 pourrait faire monter le prix du gazole et bloquer d’autres secteurs économiques.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148558</link>
</item>

	</channel>
</rss>  