<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>Flash Transport - air/fer/mer</title>
		<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;rub=RUB&amp;num=8</link>
		<description>La rubrique air/fer/mer du Flash Transport</description>
		<copyright>Copyright Editions Lamy</copyright>
		<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<title>Flash Une</title>
			<url>http://www.flash-transport.com/portail/Images/logo_teleroute.gif</url>
			<link>http://www.flash-transport.com</link>
		</image>		
				
					
				
															
				   
<item>
			<title>Du ferroutage... à cheval !</title>
			<description>Un inventeur de Saumur, entrepreneur de son état, a mis au point un système de collecte de déchets recyclables combinant ramassage par chevaux de trait et transport par camion ! </description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148709</link>
</item>
   
<item>
			<title>Et pendant ce temps-là, l'Europe des rails</title>
			<description>Comme le prévoit l’ouverture du fret ferroviaire international à la concurrence depuis le 15 mars 2003, ce matin, CFTA Cargo, filiale de Connex, a fait circuler le premier train de fret privé en France. Ce qui signe concrètement la fin du monopole pour la SNCF.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148901</link>
</item>
   
<item>
			<title>Report modal : le &#147;oui mais&#147; de TLF</title>
			<description>Le ministre des Transports recevait hier tous les acteurs intéressés par le report modal pour une table ronde sur ce thème. Les chargeurs ne sont pas contre un report modal accru, à certaines conditions... Ils s'en expliquent dans un communiqué.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148850</link>
</item>
   
<item>
			<title>Ne pas sponsoriser le combiné</title>
			<description>Même si le transport combiné présente des avantages en termes d'environnement, il ne pourra se développer qu'en prospoant un service de qualité à des tarifs compétitifs avec la route. Les chargeurs ne sont pas des philanthropes.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148604</link>
</item>
   
<item>
			<title>SNCF : l'appel du 2 juin !</title>
			<description>Les fédérations de cheminots CGT, Sud Rail, CFDT, FO, CFE-CGC, Unsa et Fgaac ont décidé mardi d'une journée nationale d'action de grève le jeudi 2 juin, pour l'emploi, les salaires, le fret et la défense du service public.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148216</link>
</item>
   
<item>
			<title>Dunkerque : résultats prometteurs</title>
			<description>Le trafic provisoire du mois de mars du Port de Dunkerque est à un bon niveau d’activité : 4,65 MT, soit une augmentation de 12% par rapport à 2004. Le résultat provisoire du premier trimestre de 2005 (12,65 MT) se situe ainsi en augmentation de 2% par rapport à 2004, malgré le faible mois de janvier.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=147916</link>
</item>
   
<item>
			<title>Le Havre : trafic en progression</title>
			<description>Au cours des trois premiers mois de l'année 2005, le Port du Havre a vu son trafic total (avitaillement inclus) progresser de 7,7%, à 19,2 Mt, contre 17,8 Mt sur la même période 2004 (chiffres provisoires). A l'entrée, ce taux atteint 7,9%, avec 14,4 Mt de marchandises traitées et, à la sortie, 8,4%, avec 4,7 Mt.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=147915</link>
</item>
   
<item>
			<title>Fret privé : les cheminots disent non !</title>
			<description>2.000 à 3.000 manifestants ont répondu à l'appel des syndicats de cheminots qui organisaient mardi une manifestation à Toulouse pour s'opposer à l'arrivée des premiers trains de fret privés en France.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=148011</link>
</item>
   
<item>
			<title>CNC va fermer le site de Sète</title>
			<description>Moins d'un an après son inauguration, la plate-forme multimodale CNC de Sète (Hérault) va fermer. D'autres sites vont suivre. 200 emplois sur 560 pourraient être supprimés en France.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=147755</link>
</item>
   
<item>
			<title>Ligne fret Amiens-Reims : ça coince</title>
			<description>L’aménagement de la ligne fret Le Havre–Amiens–Reims, qui doit permettre une desserte ferroviaire performante de Port 2000, risque d'être freiné sur la section Amiens–Reims. Inquiétude des présidents des régions Haute-Normandie et Picardie.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2005 07:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.flash-transport.com/portail/Flashdirect.html?dest=flash&amp;num=147768</link>
</item>

	</channel>
</rss>  