Vous êtes ici : L'information du transport et de la logistique au quotidien > Outils > Indices métiers > Créations-défaillances des entreprises du TRM

Indices métiers Nouveau



Créations-défaillances des entreprises du TRM

Les créations et défaillances dans le transport et la logistique sur les quatre dernières années (général)
  2008 2009 2010 12 mois glissants* evol. sur 12 mois
Créations 7076 7408 7925 4999 -37,44%
Défaillances (liquidations judiciaires) 1338 1734 1679 1253 -26,29%
Cessations 4141 4369 4847 5068 9,72%
Solde net de créations (1) 1597 1305 1399 -1322
Indice de dynamisme économique (2) 1,29 1,21 1,21 0,79
Indice de dynamisme en France 1,29 1,21 1,21 0,79

Le solde de créations nettes (1) résulte de la soustraction des défaillances et des cessations. De cette valeur, nous pouvons déduire un indice de dynamisme économique (2) correspondant au rapport : créations / (défaillances + cessations). Nous pouvons le traduire par : "pour une entreprise qui disparaît, 0,87 nouvelle entreprise se crée".

* comptage arrêté fin novembre 2011

Les défaillances dans le transport routier de marchandises sur les quatre dernières années (détail)
  2008 2009 2010 12 mois glissants* evol. sur 12 mois
Transports Routiers de Marchandises de proximité 833 946 969 754 -23,45%
Transports Routiers de Marchandises Interurbains 375 553 469 400 -15,07%
Déménagement 60 103 83 58 -29,27%
Location de camions avec conducteurs 20 40 33 21 -38,24%
Total Transports Routiers de Marchandises 1288 1642 1554 1233 -21,56% 
Total Transports Terrestres 1451 1851 1766 1402 -21,63%
Total Transports et Logistiques 1642 2124 2015 1588 -22,39%
Total Toutes activités 55.096 63.093 60.956 51.375 -16,55%

* comptage arrêté fin novembre 2011

Les cessations dans le transport routier de marchandises sur les quatre dernières années (détail)
  2008 2009 2010 12 mois glissants* evol. sur 12 mois
Transports Routiers de Marchandises de proximité 1164 1307 1369 1540 17,74%
Transports Routiers de Marchandises Interurbains 563 514 526 608 17,37%
Déménagement 62 69 92 111 37,04%
Location de camions avec conducteurs 51 41 41 41 10,81%
Total Transports Routiers de Marchandises 1840 1931 2028 2300 18,31% 
Total Transports Terrestres 3613 3760 4177 4350 9,10%
Total Transports et Logistiques 4141 4369 4847 5068 9,72%
Total Toutes activités 179.894 190.136 227.016 257.002 20,55%

* comptage arrêté fin novembre 2011

Les créations dans le transport routier de marchandises sur les quatre dernières années (détail)
  2008 2009 2010 12 mois glissants* evol. sur 12 mois
Transports Routiers de Marchandises de proximité 2540 2438 2568 1706 -34,76%
Transports Routiers de Marchandises Interurbains 805 811 884 548 -39,11%
Déménagement 158 203 250 166 -32,24%
Location de camions avec conducteurs 26 28 26 12 -53,85%
Total Transports Routiers de Marchandises 3529 3480 3728 2432 -35,76% 
Total Transports Terrestres 6078 6149 6478 4141 -36,67%
Total Transports et Logistique 7076 7408 7925 4999 -37,44%
Total Toutes activités 318.543 523.953 539.819 289.217 -47,11%

* comptage arrêté fin novembre 2011

(Source : Cofacerating)