Vous êtes ici :
L'information du transport et de la logistique au quotidien >
Outils >
Indices métiers >
Coût du transport par véhicules
Indices métiers Nouveau
- Baril de pétrole Brent
- Créations-défaillances des entreprises du TRM
- Immatriculations de véhicules en France et en Europe
- Coût du transport par véhicules
- Coûts sociaux
- Baromètre Teleroute - Prochainement -
Coût du transport par véhicules
Coût du transport par véhicules
Moyenne de décembre 2011. Source : Comité National Routier
| Coût au km(*) | Coût par jour | 1h de temps de service | |
| Tracteur semi-remorque savoyarde 40 t (janvier) | 0,474 € | 157,74 € | 21,18 € |
| Porteur remorque grand volume 40 t | 0,662 € | 174,52 € | 22,30 € |
| Tracteur semi-remorque frigorifique 40 t | 0,454 € | 219,17 € | 24,29 € |
| Tracteur semi-remorque benne TP 40 t | 0,697 € | 146,55 € | 17,72 € |
| Tracteur semi-remorque benne céréalière 55m3 | 0,656 € | 164,13 € | 21,51 € |
| Camion-remorque porte-voitures 35 t | 0,573 € | 191,60 € | 21,80 € |
| Tracteur semi-remorque châssis porte-conteneurs 40 t | 0,586 € | 168,70 € | 20,18 € |
| Tracteur citerne liquide alimentaire 40 t - cylindrique droite | 0,505 € | 166,71 € | 23,61 € |
* coût kilométrique hors péages
Espace Abonnés
Thématiques
Séminaire France Groupements
24
MAI
2012
Séminaire France Groupements
30/05/2012
01/06/2012
02/06/2012



