Vous êtes ici :
L'information du transport et de la logistique au quotidien >
Outils >
Fedimag Title >
Evolutions trimestrielles des éléments du prix de revient
Fedimag
- Manutention
- Magasinage
- Chariots élévateurs électriques, thermiques et diesel
- Chauffage - Climatisation - Regulation
- Evolutions trimestrielles des éléments du prix de revient
Evolutions trimestrielles des éléments du prix de revient
| AU | Magasinage en % | Manutentions en % | Climatisatio n en % | Chariots en | Electriques % | Chariots en | Thermiques % | Chariots en | Diesel % |
| SANS Chauf. | AVEC Chauf. | SANS Chauf. | AVEC Chauf. | SANS Chauf. | AVEC Chauf. | ||||
| 30/06/08 | 1.36 % | 1.49 % | 4.49 % | 3.02 % | 2.36 % | 3.67 % | 2.80 % | 3.59 % | 2.75 % |
| INDICES | 116.90 | 118.98 | 127.73 | 118.91 | 119.48 | 109.77 | 124.85 | 121.88 | 120.73 |
| 30/09/08 | 0.48 % | 0.58 % | 2.72 % | 0.40 % | 0.48 % | 2.73 % | 1.88 % | - 0.01 % | 0.23 % |
| INDICES | 117.46 | 119.67 | 131.20 | 119.39 | 120.05 | 112.77 | 127.20 | 121.87 | 121.01 |
| 31/12/08 | - 1.17 % | 0.04 % | - 5.83 % | - 2.17 % | - 1.22 % | 0.54 % | 0.34 % | - 3.76 % | - 2.21 % |
| INDICES | 116.09 | 119.72 | 123.55 | 116.80 | 118.59 | 113.38 | 127.63 | 117.29 | 118.34 |
| 31/03/09 | 1.24 % | -0.89 % | - 2.27 % | - 1.81 % | - 1.41 % | -5.42 % | -3.66 % | - 1.37 % | - 1.17 % |
| INDICES | 117.53 | 118.65 | 120.75 | 114.69 | 116.92 | 107.23 | 122.99 | 115.68 | 116.96 |
| 30/06/09 | - 0.02 % | 0.60 % | - 1.12 % | - 1.14 % | - 0.38 % | -6.88 % | -3.89 % | 0.47 % | 0.52 % |
| INDICES | 117.51 | 119.36 | 119.40 | 113.38 | 116.48 | 99.85 | 118.21 | 116.22 | 117.57 |
| 30/09/09 | 0.10 % | 0.31 % | 0.38 % | 0.19 % | 0.24 % | 0.64 % | 0.50 % | 0.09 % | 0.18 % |
| INDICES | 117.63 | 119.73 | 119.85 | 113.60 | 116.76 | 100.49 | 118.80 | 116.32 | 117.78 |
| 31/12/09 | 0.25 % | 0.35 % | 3.07 % | 1.42 % | 0.95 % | 3.01 % | 1.87 % | 1.19 % | 0.84 % |
| INDICES | 117.92 | 120.15 | 123.53 | 115.21 | 117.87 | 103.51 | 121.02 | 117.70 | 118.77 |
| 31/03/10 | 2.15 % | 1.88 % | 1.52 % | 0.75 % | 1.25 % | 0.95 % | 1.19 % | 1.23 % | 1.50 % |
| INDICES | 120.46 | 122.41 | 125.41 | 116.07 | 119.34 | 104.49 | 122.46 | 119.15 | 120.55 |
| 30/06/10 | 0.37 % | 0.75 % | 2.28 % | 1.35 % | 1.08 % | 2.44 % | 1.74 % | 2.02 % | 1.49 % |
| INDICES | 120.91 | 123.33 | 128.27 | 117.64 | 120.63 | 107.04 | 124.59 | 121.56 | 122.35 |
| 30/09/10 | 0.16 % | 0.56 % | 0.52 % | 0.79 % | 0.69 % | 2.74 % | 1.85 % | 0.60 % | 0.58 % |
| INDICES | 121.10 | 124.02 | 128.94 | 118.57 | 121.46 | 109.97 | 126.89 | 122.29 | 123.06 |
| 31/12/10 | 0.44 % | 0.60 % | 3.07 % | 1.86 % | 1.30 % | 1.30 % | 1.02 % | 1.95 % | 1.39 % |
| INDICES | 121.63 | 124.76 | 132.90 | 120.77 | 123.04 | 111.40 | 128.18 | 124.67 | 124.77 |
| 31/03/11 | 2.36 % | 1.43 % | 3.55 % | 2.06 % | 1.78 % | 1.28 % | 1.34 % | 2.96 % | 2.33 % |
| INDICES | 124.50 | 126.54 | 137.62 | 123.26 | 125.23 | 112.82 | 129.90 | 128.36 | 127.68 |
| 30/06/11 | 0.67 % | 0.89 % | 1.76 % | 1.21 % | 1.07 % | 2.87 % | 2.07 % | 0.45 % | 0.63 % |
| INDICES | 125.33 | 127.67 | 140.04 | 124.75 | 126.57 | 116.06 | 132.59 | 128.93 | 128.48 |
| 30/09/11 | 0.89 % | 0.62 % | 0.53 % | 0.64 % | 0.64 % | 2.66 % | 1.85 % | 0.57 % | 0.59 % |
| INDICES | 126.45 | 128.48 | 140.78 | 125.55 | 127.38 | 119.15 | 135.04 | 129.66 | 129.24 |
Espace Abonnés
Thématiques
2èmes rencontres parlementaires sur le transport ferroviaire
15
FÉVR.
2012
2èmes rencontres parlementaires sur le transport ferroviaire
24/02/2012
29/02/2012
01/03/2012




